用紙のサイズのまとめ
用紙のサイズのまとめです。この用紙のピクセルサイズはどれくらいかの目安です。
目次
紙の大きさに依存しないもの
| 横 (pix) | 縦 (pix) | RGB (MB) | RGBA (MB) | |
|---|---|---|---|---|
| VGA | 640 | 480 | 0.9 | 1.2 | 
| SVGA | 800 | 600 | 1.4 | 1.8 | 
| XGA | 1024 | 768 | 2.3 | 3.0 | 
| WQHD | 2560 | 1440 | 10.5 | 14.1 | 
| 1080p | 1920 | 1080 | 5.9 | 7.9 | 
| 720p | 1280 | 720 | 2.6 | 3.5 | 
| 4K | 3840 | 2160 | 23.7 | 31.6 | 
| DCI 4K | 4096 | 2160 | 25.3 | 33.8 | 
| インスタグラム | 1080 | 1080 | 3.3 | 4.4 | 
| Olympus E-P5 | 4608 | 3456 | 45.6 | 60.8 | 
| Olympus E-M1 | 5184 | 3888 | 57.7 | 76.9 | 
RGBは24ビット画像の場合のサイズ、RGBAは32ビット画像の場合のサイズです。
紙の大きさに依存するもの
下表の「短」の列は用紙の短い方のサイズ、「長」の列は長手の方のサイズです。
いずれも、RGBは24ビット画像の場合のサイズ、RGBAは32ビット画像の場合のサイズです。
ミリメートルからインチに変換する際に端数が出ます。その関係で計算上のピクセルサイズも端数が出ますが、下表では丸めてあります。このため、アプリや環境によってピクセルサイズが異なる場合があります。
300ppiの場合
| 短 (mm) | 長 (mm) | 短 (pix) | 長 (pix) | RGB (MB) | RGBA (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L版 | 89 | 127 | 1051 | 1500 | 4.5 | 6.0 | 
| はがき | 100 | 148 | 1181 | 1748 | 5.9 | 7.9 | 
| A4 | 210 | 297 | 2480 | 3508 | 24.9 | 33.2 | 
| A3 | 297 | 420 | 3508 | 4961 | 49.8 | 66.4 | 
| B5 (ISO) | 176 | 250 | 2079 | 2953 | 17.6 | 23.4 | 
| B5 (JIS) | 182 | 257 | 2150 | 3035 | 18.7 | 24.9 | 
| B4 (ISO) | 250 | 353 | 2953 | 4169 | 35.2 | 47.0 | 
| B4 (JIS) | 257 | 364 | 3035 | 4299 | 37.3 | 49.8 | 
350ppiの場合
| 短 (mm) | 長 (mm) | 短 (pix) | 長 (pix) | RGB (MB) | RGBA (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L版 | 89 | 127 | 1226 | 1750 | 6.1 | 8.2 | 
| はがき | 100 | 148 | 1378 | 2039 | 8.0 | 10.7 | 
| A4 | 210 | 297 | 2894 | 4093 | 33.9 | 45.2 | 
| A3 | 297 | 420 | 4093 | 5787 | 67.8 | 90.4 | 
| B5 (ISO) | 176 | 250 | 2425 | 3445 | 23.9 | 31.9 | 
| B5 (JIS) | 182 | 257 | 2508 | 3541 | 25.4 | 33.9 | 
| B4 (ISO) | 250 | 353 | 3445 | 4864 | 47.9 | 63.9 | 
| B4 (JIS) | 257 | 364 | 3541 | 5016 | 50.8 | 67.8 | 
600ppiの場合
| 短 (mm) | 長 (mm) | 短 (pix) | 長 (pix) | RGB (MB) | RGBA (MB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L版 | 89 | 127 | 2102 | 3000 | 18.0 | 24.1 | 
| はがき | 100 | 148 | 2362 | 3496 | 23.6 | 31.5 | 
| A4 | 210 | 297 | 4961 | 7016 | 99.6 | 132.8 | 
| A3 | 297 | 420 | 7016 | 9921 | 199.1 | 265.5 | 
| B5 (ISO) | 176 | 250 | 4157 | 5906 | 70.2 | 93.7 | 
| B5 (JIS) | 182 | 257 | 4299 | 6071 | 74.7 | 99.6 | 
| B4 (ISO) | 250 | 353 | 5906 | 8339 | 140.9 | 187.8 | 
| B4 (JIS) | 257 | 364 | 6071 | 8598 | 149.3 | 199.1 | 
公開日
広告
PCカテゴリの投稿
- BlenderでマルチGPUをしてみた
- CPUとGPUの組み合わせでBlenderのレンダリングをしてみた
- Jupyter Notebookがすごい
- Jupyter notebookをWindows10にインストール
- SphinxにTwitter Cardを出力させる
- Surface Pro 6でトリプルディスプレイ
- Surface Pro 6のBlenderのレンダリング性能を測る
- USキーボードでプログラミングが捗るというのは本当なのか
- USキーボードの使用をやめた話
- Visual Studio CodeでSSHを使ってサーバーのファイルを編集する
- Visual Studio Codeで定型文(スニペット)を入力する
- reStructuredTextをdocx(Word形式)ファイルに変換してみた
- 安売りのPCにLinuxを入れようとしてハマった話
- 用紙のサイズのまとめ